2009 Hyundai Sonata | 2011 Hyundai Sonata | 2010 Nissan Rogue | 2015 Nissan Sentra | 2011 KIA Optima |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
$8,495.00† | $9,495.00† | $8,995.00† | $9,995.00† | $8,995.00† |
VERY NICE CAR!!! MUST DRIVE!!!
Stock # | 10266 |
Engine | 2.4l I-4 DI Dohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | SIL |
VIN: 5NPEB4AC9CH447417
ONLY 98K MILES!!!!
Stock # | 10172 |
Engine | 2.4l I-4 Mpi Sohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | Gray |
VIN: 5NPET46CX9H566480
Internet Special
ONLY 54K MILES!!!
Stock # | 10166 |
Engine | 2.4l I-4 Mpi Sohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | Blue |
VIN: 5NPET46C38H352445
ONLY 96K MILES!!!
Stock # | 10407 |
Engine | 2.4l I-4 DI Dohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | White |
VIN: 5NPEB4AC8DH564293
Stock # | 10066 |
Engine | 2.4l I-4 Mpi Sohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | Black |
VIN: 5NPEU46C59H490017
Stock # | 10073 |
Engine | 2.4l I-4 DI Dohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | DBL |
VIN: 5NPEB4AC0BH081376
Stock # | 10144 |
Engine | 2.4l I-4 DI Dohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | Black |
VIN: 5NPEB4AC8BH270583
Stock # | 10230 |
Engine | 2.4l I-4 Mpi Sohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | Gray |
VIN: 5NPET46C69H572728
Stock # | 10145 |
Engine | 2.4l I-4 DI Dohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | Blue |
VIN: 5NPEB4AC0BH205971
ONLY 85K MILES
Stock # | 10018 |
Engine | 2.4l I-4 DI Dohc |
Transmission | Auto |
Exterior Color | Blue |
VIN: 5NPEC4AC7BH076334
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.